相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 |
濁度儀哈納總代理
哈納總代理測量范圍:0.00 to 50.00 、50 to 1000 FTU
自動量程轉換,哈納代理FTU為福爾馬肼濁度單位,散射濁度測定法,符合ISO7027標準,CAL CHECK校驗校準功能哈納代理
濁度儀GLP管理功能,查詢設置、校準、時間等信息,手動校準,內置標準校準點:0、10、500 FTU
RS232 數據接口、199 組數據存儲、數據管理哈納濁度儀
濁度儀哈納總代理
HI93703-11 | HI93703 | |
測量范圍 | 0.00 to 1000 FTU | 0.00 to 1000 FTU |
哈納代理解析度 | 0.01 (0.00 to 50.00 FTU)、1 (50 to 1000 FTU) | 0.01 (0.00 to 50.00 FTU)、1 (50 to 1000 FTU) |
哈納代理精度@25°C/77°F | 讀數±5%或者±0.5 FTU ,以較大為準 | 讀數±5%或者±0.5 FTU ,以較大為準 |
測量方法 | 散射濁度測定法,符合ISO7027濁度測量標準 | 散射濁度測定法,符合ISO7027濁度測量標準 |
校準模式 | 手動三點校準,內置三個標準點:0、10、500FTU | 手動三點校準,內置三個標準點:0、10、500FTU |
光學系統 | 定制接收器暨光源系統 | 定制接收器暨光源系統 |
GLP功能 | 自動存儲校準數據和查詢校準時間和校準結果 | ------ |
數據管理 | RS232數據接口,199 組測量數據存儲 | ------ |
電源模式 | 4×1.5VAA電池;5分鐘不做如何操作,將自動關機 | 4×1.5VAA電池;5分鐘不做如何操作,將自動關機 |
使用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95%,無冷凝 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95%,無冷凝 |
尺寸重量 | 主機尺寸:220 x 82 x 66 mm (8.7 x 3.2 x 2.6’’) | 主機尺寸:220 x 82 x 66 mm (8.7 x 3.2 x 2.6’’) |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼