產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | WTW/德國 | 精度 | ±2%測試值或±0.01% |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01NTU | 測量范圍 | 0…1100NTU自動切換量程NTU |
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
產品種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,石油,能源 |
測試原理 | 90°散射光法 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 | 光源 | 鎢燈 |
再現性 | <±1%測試值或±0.1NTU | 尺寸 | 70×165×48mm |
重量 | 1.22kg |
德國WTW便攜式濁度分析儀Turb 355T/Turb 355IR
Turb 355 手提濁度檢測儀由電池供電,采用紅外LED(860nm)依據 ISO 7027/DIN/EN 27027(EN ISO 7027)或鎢燈(依據US EPA)進行濁度測量.高精密型實驗室濁度儀,可勝任從純水、飲用水到污水幾乎 所有的應用。精度可達實驗室的測量要求,輕松應對飲用水的低濁度測量。
優勢特點
◆ Turb 355IR符合DIN 27027/ISO 7027標準
◆ Turb 355T 符合US EPA 180.1標準
◆ 自動量程,0-1100NTU/FNU
◆ LCD數字顯示,超量程提示
◆ 自動1-3點校準,AMCO®校準組0.02/10.0/1000NTU
◆ 5分鐘無操作,自動關機
◆ 超長電池壽命,4AAA×1.5V,可進行5000次測量
◆ 適用于各種水質測試應用,如廢水、地表水、地下水等
◆ 小巧的便攜箱,攜帶方便,易于操作
德國WTW便攜式濁度分析儀Turb 355T/Turb 355IR技術參數:
Turb 355T型便攜式濁度分析儀(德國WTW)-上海吉馨實業技術參數-產品資料下載 | ||
型號 | Turb 430T/Turb 430IR | Turb 355T/Turb 355IR |
測試原理 | 90°散射光法 | 90°散射光法 |
光源 | Turb 430 IR: IR-LED, 860 nm Turb 430T: 鎢燈 | Turb 355 IR: IR-LED, 860 nm Turb 355T: 鎢燈 |
測試量程 | 0…1100NTU自動切換量程 | 0…1100NTU自動切換量程 |
準確度 | 0.01 NTU或±2%測試值 | ±2%測試值或±0.01(0…99.99NTU)±0.1(100…500)±3% 測試值(500…1100) |
分辯率 | 0.01NTU(0.00…9.99NTU)/0.1NTU(10.0…99.9) /1NTU(100…1100) | 0.01NTU(0.00…9.99NTU)/0.1NTU(10.0…99.9) /1NTU(100…1100) |
再現性 | <±0.5%測試值或0.01NTU | <±1%測試值或±0.1NTU |
校準 | 自動1…3點校正 | 自動1…4點校正 |
反應時間 | 3秒(IR),7秒(鎢燈) | 14秒 |
所用試管 | 28X60mm, 樣品體積20ml | 25×45mm,樣品體積15ml |
接口 | RS232,帶適配器的USB | RS232,帶適配器的USB |
防護等級 | IP67 | |
特殊功能 | 1000組數據存貯,校正協議存貯,實時時鐘 | |
尺寸 | 儀器:236 x 86 x 117mm | 儀器:70×165×48mm(長×寬×高) 箱子:257×213×60mm ( 長×寬×高 ) |
重量 | 0.6 kg | 1.22kg |
操作溫度 | 0…50℃ | |
電源 | 4個AA堿性電池,2000次(鎢燈)或3000次(IR) | 4個AA堿性錳電池能進行超過1000次測試 |
認證 | CE,TUV/GS |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼