當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 哈納HANNA > 哈納水質(zhì)分析儀 > 哈納代理系列產(chǎn)品
簡(jiǎn)要描述:哈納代理系列產(chǎn)品,測(cè)量范圍:0.00 to 14.00 pH、pH-mV:± 600.0 mV、mV/ORP:± 2000.0 mV DO:0.0 to 500.0%、0.00 to 50.00 ppm (mg/L)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 儀器種類(lèi) | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 儀器種類(lèi) | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 |
哈納代理系列產(chǎn)品
哈納代理便攜式高精度專(zhuān)業(yè)多參數(shù)分析測(cè)定儀,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn),酸度pH-pH-mV轉(zhuǎn)換-氧化還原ORP-溶解氧-飽和溶解氧-大氣壓強(qiáng)-溫度等常規(guī)重要7項(xiàng)【5種測(cè)量值和2種計(jì)算值】水質(zhì)指標(biāo)快速測(cè)量,自動(dòng)識(shí)別量程范圍及單位轉(zhuǎn)換;新款外觀設(shè)計(jì),隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示,GLP功能,快速查詢(xún)相關(guān)數(shù)據(jù),酸度核查功能,自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)和用戶(hù)自定義校準(zhǔn),自動(dòng)終點(diǎn)鎖定功能,USB數(shù)據(jù)接口,大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),數(shù)據(jù)管理hanna代理
哈納代理系列產(chǎn)品
哈納水質(zhì)分析儀技術(shù)指標(biāo) | 哈納水質(zhì)分析儀HI98196 | |
多參數(shù)電極類(lèi)型 | HI7697196 pH/mV-DO內(nèi)置溫度傳感器多參數(shù)電極,線(xiàn)長(zhǎng):4米、10米、20米、40米 | |
pH-mV | 測(cè)量范圍 | 0.00 to 14.00 pH、± 600.0 mV |
解析度-精度 | 0.01 pH 、0.1 mV;±0.02 pH 、 ±0.5 mV | |
校準(zhǔn)模式 | 多達(dá)三點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)和一個(gè)自定義校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH | |
氧化還原【ORP】 | 測(cè)量范圍 | ± 2000.0 mV |
解析度-精度 | 0.1 mV;± 1.0 mV | |
校準(zhǔn)模式 | 單點(diǎn)自定義校準(zhǔn)【相對(duì)mV】 | |
其他指標(biāo) | 解析度:0.01 PSU、精度:讀數(shù)±2%或 0.01 PUS;取大者;校準(zhǔn)模式:無(wú)需校準(zhǔn),基于電導(dǎo)率校準(zhǔn) | |
溶解氧 | 測(cè)量范圍 | 0.0 to 500.0%、0.00 to 50.00 ppm (mg/L) |
解析度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1 % | |
測(cè)量精度 | 溶解氧【DO】:讀數(shù)±1.5% 或 0.10 mg/L(ppm),取大者【≤30.00 mg/L】 ;讀數(shù)±3%【>30.00mg/L】 飽和溶解氧【DO%】:讀數(shù)±1.5% 或 1.0 %,取大者 【≤300.0%】,讀數(shù)±3%【>300.0%】 | |
校準(zhǔn)模式 | 單點(diǎn)或者兩點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)和一個(gè)自定義校準(zhǔn),零點(diǎn)【推薦HI7040】或空氣中自動(dòng)100%校準(zhǔn) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
上海吉馨實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 公司地址:上海市寶山區(qū)富聯(lián)二路177弄4號(hào)樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
微信掃一掃