相關文章
Related Articles詳細介紹
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 電子,交通,冶金,航天,汽車 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 電子,交通,冶金,航天,汽車 |
描述與功能:
V7高度計結合了技術創新和傳統。 憑借數十年來證明其價值的觸摸顯示屏和側向刀片支架,V7成為了車間的通用儀器。觸摸顯示器可*大程度地簡化使用,因為不會顯示多余的信息,因此功能按鈕的數量僅限于嚴格需要的數量。 通常被認為是復雜的功能(例如2D,編程,統計)變得簡單易于操作,它帶來了很大的易用性,因此大大提高了生產率。V7配備了旋轉位移手輪,允許用戶選擇手動或電動位移模式。
主要特征:
•測量范圍400至1800mm
•簡單易用的圖形界面
•電子可調的測量力
•手動或機動排量
•2D,編程,統計
•各種配件
•無需工具即可進行所有可能的調整
•RS232和USB接口
所有V型號均包括:
型號 | 范圍 | 分辨率 |
20-V7-400 | 407mm/16" | 0.0001mm/0.00001" |
20-V7-700 | 711mm/28" | 0.0001mm/0.00001" |
20-V7-1100 | 1110mm/44" | 0.0001mm/0.00001" |
20-V7-1800 | 1810mm/71" | 0.0001mm/0.00001" |
V7 | V7-400 | V7-700 | V7-1100 | V7-1800 |
測量范圍(光柵尺長度) | 0-407mm | 0-711mm | 0-1110mm | 0-1810mm |
應用范圍 | 0-719mm | 0-1023mm | 0-1422mm | 0-2122mm |
分辨率 | 0.0001mm | 0.0001mm | 0.0001mm | 0.0001mm |
大允許誤差 | [2.0+L(mm)/400]μm | [2.0+L(mm)/400]μm | [2.0+L(mm)/400]μm | [2.5+L(mm)/300]μm |
重復性(2S) | 1 (Ø: 2)μm | |||
測力調節范圍 | 0.75-1.7N | |||
手動移動速度 | 1000mm/s | |||
自動移動速度 | 150mm/s | |||
垂直度允許大誤差 | 5μm | 8μm | 11μm | 25μm |
電源 | 可充電電池 | |||
一次充電可用時間 | 12h | |||
數據輸出 | RS232 / USB | |||
極限工作溫度 | +10至+40℃ | |||
總高度 | 780mm | 1084mm | 1482mm | 2180mm |
重量 | 22kg | 25Kg | 34Kg | 41Kg |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼