當前位置:首頁 > 產品中心 > 美國Mark-10 > Mark-10測力計 > 美國Mark-10 M5高型級數字測力計業內*
產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
美國Mark-10 M5高型級數字測力計業內
Series 5高型級數字推拉力計適用于多種產品的推拉力的測量幾乎慣穿每個領域的應用。測量范圍: 0 12 Ib- 2,000 lbF (0.5 N -10 kN)多款可選。業內的高達7000HZ采樣頻率,對于快速測量提供更精準的測試結果精度 :0 1%FS, 1/5000分辦率。大屏幕帶背光圖形液晶屏,字體清晰易讀,友好菜單導航設計,可快速配置測量設置,測量數據通過USB/RS232,Mitutoyo通訊端口直接傳輸電腦或其它數據采集器或模擬量輸出。可 儲1000個測量讀數,包括統計計算和輸出功能,屏幕顯示上下限功能適用于pass/fail測試,外部觸發功能,例如報警指示燈,繼電器或電動測量臺。推拉力計過載保護為150%屏慕帶有模擬加載力值圖形顯示。
Series5 系列具有平均值模式可記錄一段時間內的平均值適用于剝離測試。外部觸發模式可使開關閉合測試更加簡單精準。儀器金屬機身人體工學設計屏幕反轉顯示設計,不僅適用于手持式操作也適用于固定到測量臺架使用以滿足更加復雜的則試要求。Series5 系列型數字推拉力計兼容于MARK- 10生產的所有測漫臺夾具和軟件:
配基本版數據傳輸軟件MESURTM Lite 可連續采集或單個采集測量數據一鍵導入EXce叻能方進一步處理數據.也可以選配版數據分析軟件MESURTM gauge.
功能特點: 高速7000HZ采樣頻率 USB,RS-232 Mitutoyo,以及模擬信號輸出 可存儲1000個測量結果帶數據統計計算功能(zui大zui小,平均,標準偏差) 大屏慕帶背光液晶圖形濕示器 加載力圖形條顯示 下限報警及輸出 峰值自動保持顯示 平均值模式記錄設定時間內的平均值 數據自動輸出功能USB/RS-232 5種測量單位相互切換 按鍵音及報警聲音設置 密碼保護功能設置防止篡改測量配置
|
技術參數 | |
精度 | ±0.2%FS |
采集速率 | 7000HZ |
電源 | 交流適配器和可充電電池供電電池電里顯示,電量不足自動關機 |
電池使用時間 | 背光開啟: 連續使用7個小時以上 背光關閉連續使用24個小時以上 |
測量單位選項 | lbF ,ozF,gF,kgF,N,kN,mN (根據型號) |
USB輸出 | USB / RS-232:可配置115200波特。自動輸出可達250赫茲。 Mitutoyo (Digimatic)BCD碼輸出,兼容Mitutoyo SPC設備 模擬輸出:±1VD 精度0.25%FS |
功能設置 | 數字濾波,輸出設置自動關機開機默認設置,按鍵音,聲音報警,校準設置 |
標配附件 | 儀器箱、(壓頭、鉤頭、一字頭、錐形頭、V形頭、加長桿)充電器、充電電池、操作手冊、usb數據線,數據傳輸軟件 |
過載保護 | 200%滿里程(當超過110%顯示OVER) |
重量 |
M5-012 - M5-100: 1.0 lb [0.45 kg] M5-200 - M5-500: 1.2 lb [0.54 kg] M5-750 - M5-2000: 1.8 lb [0.82 kg]
|
質保 | 質保3年 |
選購設備 | 多種測里臺和夾具 |
選購信息 | |||||||
Model | lbF | ozF | kgF | gF | N | kN | mN |
M5-012 | 0.12 x 0.00002 | 2 x 0.0005 | - | 50 x 0.01 | 0.5 x 0.0001 | - | 500 x 0.1 |
M5-025 | 0.25 x 0.00005 | 4 x 0.001 | - | 100 x 0.02 | 1 x 0.0002 | - | 1000 x 0.2 |
M5-05 | 0.5 x 0.0001 | 8 x 0.002 | - | 250 x 0.05 | 2.5 x 0.0005 | - | 2500 x 0.5 |
M5-2 | 2 x 0.0005 | 32 x 0.01 | 1 x 0.0002 | 1000 x 0.2 | 10 x 0.002 | - | - |
M5-5 | 5 x 0.001 | 80 x 0.02 | 2.5 x聽0.0005 | 2500 x 0.5 | 25 x 0.005 | - | - |
M5-10 | 10 x 0.002 | 160 x 0.05 | 5 x 0.001 | 5000 x 1 | 50 x 0.01 | - | - |
M5-20 | 20 x 0.005 | 320 x 0.1 | 10 x 0.002 | 10000 x 2 | 100 x 0.02 | - | - |
M5-50 | 50 x 0.01 | 800 x 0.2 | 25 x 0.005 | 25000 x 5 | 250 x 0.05 | - | - |
M5-100 | 100 x 0.02 | 1600 x 0.5 | 50 x 0.01 | 50000 x 10 | 500 x 0.1 | - | - |
M5-200 | 200 x 0.05 | 3200 x 1 | 100 x 0.02 | - | 1000 x 0.2 | 1 x 0.0002 | - |
M5-300 | 300 x 0.1 | 4800 x 2 | 150 x 0.05 | - | 1500 x 0.5 | 1.5 x 0.0005 | - |
M5-500 | 500 x 0.1 | 8000 x 2 | 250 x 0.2 | - | 2500 x 0.5 | 2.5 x 0.0005 | - |
M5-750 | 750 x 0.5 | 12000 x 10 | 375 x 0.2 | - | 3750 x 2 | 3.75 x 0.002 | - |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼