詳細介紹
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
產品種類 | 手動 | 應用領域 | 電子,交通,冶金,航天,汽車 |
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
產品種類 | 手動 | 應用領域 | 電子,交通,冶金,航天,汽車 |
產品名稱:byk-4430微型三角度光澤度儀
畢克化學的測試和測量儀器能高效地評估顏色、光澤和外觀以及表面物理性能等方面的質量。探究涂料、塑料及紙張表面的質量和物理性能。在這里可找到對于顏色、外觀和物理性能的質量控制的創新型系統解 ....產品型號:byk-4430
產品型號:byk-4430 | BYK微型光澤度計特點: ?按一個按鍵即可自動校準 4430微型多角度光澤度儀參數: |
技術參數:
型號 | 名稱 | 光路 | 應用范圍 | 測量區域 | 測量范圍 | 重復性 | 重現性 |
AG-4420 | 微型光澤計20° | 20° | 高光澤 | 9x9mm | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4460 | 微型光澤計60° | 60° | 中光澤 | 9x18mm | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4485 | 微型光澤計85° | 85° | 低光澤 | 7x72mm | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4430 | 微型多角度光澤計20/60/85° | 20/60/85° | 各種光澤 | 參閱單光路 | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4535 | 微型光澤計45° | 45° | 薄膜/陶瓷 | 9x13mm | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4553 | 微型光澤計75° | 75° | 紙張/塑料 | 9x21mm | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4435 | 微型三角度光澤儀(帶膜厚測量) | 20/60/80° | 磁性及非磁性,測量范圍:0-500微米 | 參閱單光路 | 20°:0-2000GU 60°:0-1000GU 80°:0-160GU | 1% | 2% |
※ 應用范圍:各種光澤
※ 測量區域:參閱單光路
※ 讀數范圍:參閱單光路
※ 重復性:0.5GU
※ 重現性:1GU
公司介紹:
吉馨憑借積累了十幾年的專業經驗,在檢測和儀器儀表領域都對行業和產品擁有著深刻的認識,*的專業知識和對客戶需求的深層理解。從為客戶推薦型號,到報價,成單,訂單跟蹤,質檢,包裝出運,售后服務等一系列流程,都有專門的人員負責。不管是將國內配件銷售給海外客戶,還是將進口儀器提供給國內客戶,吉馨一直都堅守這兩個領域,致力于提供合適的產品和專業放心的服務給客戶。
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼