當前位置:首頁 > 產品中心 > 日本柯尼卡美能達KONICA MINOLTA > 測色儀 > CM2600d/2500d測色儀產品參數
詳細介紹
CM2600d/2500d測色儀產品參數
我們的生活被豐富多彩的顏色所包圍。在汽車內飾,家居應用,,紡織制造等各行業中,為了更好地區別產品類別,各種豐富的新色彩不斷增加到實際應用中來。在食品行業中,色彩管理的重要性也被日益重視。在這樣的環境條件下,色彩測量儀器的應用在各行各業的研發或品控部門、生產線上都不斷擴大,與此同時,這類儀器也漸漸地在產品制造商和材料供應商之間廣泛流傳。
CM-2600d可切換Φ8mm(MAV)和Φ3mm(SAV)測量口徑,使用靈活方便。更換孔罩簡便、快捷。兩種鏡片位置設定可確保與兩種口徑相關的數據的準確性。這兩種口徑可測量各種尺寸和形狀的樣品,無需耗時對結構表面進行平均測量,避免在測量小尺寸樣品時產生錯誤結果。
低價之選——CM-2500d 操作簡便性及性能與CM-2600d相同,但不具備以下功能:
所有型號及其內置軟件均符合DIN5033、5036、6174、JISZ8722、ISO7724、ISO2470、ASTMD2244、E308、E313、E1164、BS6923、ASTMD1925及VDA建議280 1~3部分等標準。
型號 | CM-2500d | CM-2600d |
---|---|---|
照明/受光系統 | d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光) 同時測量(CIE 5、ISO7724/1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C) | |
傳感器 | 硅光二極管陣列(雙列40組) | |
分光方式 | 平面回折光柵 | |
積分球尺寸 | Φ52mm | |
測量波長范圍 | 360nm~740nm | |
測量波長間隔 | 10nm | |
半波寬 | 約10nm | |
反射率測量范圍 | 0~175%;分辨率: 0.01% | |
照明光源 | 脈沖氙燈×2 | 脈沖氙燈×3 |
測量時間 | 約1.5秒 | 約1.5秒(熒光測量時約2秒) |
zui小測量間隔 | 3秒(23°C時) | 3秒(熒光測量時約4秒) |
測量/照明口徑 | Φ8mm/Φ11mm | MAV:Φ8mm/Φ11mm SAV:Φ3mm/Φ6mm |
重復性 | 白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 光譜反射率:標準偏差0.1%以內(360nm~380nm:標準偏差0.2%以內) 色度值:標準偏差?E*ab 0.04以內 | 白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 光譜反射率:標準偏差0.1%以內(360nm~380nm:標準偏差0.2%以內) 色度值:標準偏差?E*ab 0.04以內 |
器間差 | ?E*ab0.2以內(SCI/MAV)(23°C時,以主機測量BCRA Series II 12色板的平均值) | ?E*ab0.2以內(SCI/MAV)(23°C時,以主機測量BCRA Series II 12色板的平均值) |
語言模式 | 英語/日語/德語/法語/西班牙語/意大利語 | 英語/日語/德語/法語/西班牙語/意大利語 |
標準觀察者 | 2°視角、10°視角 | |
觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(zui多可同時選擇兩種光源進行顯示) | |
顯示內容 | 光譜數據/圖,色度值,色差值/圖,合格/不合格,相對光澤度 | 光譜數據/圖,色度值,色差值/圖,合格/不合格,相對光澤度 |
色空間/色度指標 | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI(ASTM E313/CIE), YI(ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness (ISO2470), Density status A/T, CIE00, WI/Tint | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI(ASTM E313/CIE), YI(ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness(ISO2470), Density status A/T, CIE00, WI/Tint |
內存 | 1,700組(SCI/SCE為一組數據) | |
端口 | RJ45類型接口的RS-232C串口,使用標配的USB-串口轉接線IF-A24,可實現USB2.0通訊 | |
電源 | 5號電池(×4)、AC適配器 | |
操作溫濕度范圍 | 5°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 | |
儲存溫濕度范圍 | 0°C~45°C,相對濕度80%以下下(35°C),無凝露 | |
尺寸(長×寬×高) | 193 × 69 × 96 mm | |
重量 | 約670g(含白色校正板,不含電池) | |
標準配件 | 白色校正板CM-A145, Ø8mm目標罩CM-A146, USB-串口轉接線IF-A24, 電源適配器AC-A305, 5號電池×4 | 白色校正板CM-A145, Ø8mm目標罩CM-A146, USB-串口轉接線IF-A24, 電源適配器AC-A305, 5號電池×4, Ø3mm目標罩 CM-A147 |
可選配件 | 零位校正盒CM-A32,外箱CM-A148,防塵套件CM-A149,防塵罩CM-A152 色彩管理軟件SpectraMagicTM NX CM-S100w,打印機連接線CR-A75,RS-232C連接線IF-A16 |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼