當前位置:首頁 > 產品中心 > 日本柯尼卡美能達KONICA MINOLTA > 測色儀 > 手持式分光測色儀CM-M6制造商直供
詳細介紹
重復性 | ΔE*ab 0.05以內的標準偏差 | 光譜范圍 | 400-700 nmnm |
---|---|---|---|
光源 | 氙燈 | 價格區間 | 10萬-15萬 |
光學結構 | 0/45度積分球 | 產地類別 | 進口 |
儀器類型 | 便攜式 | 產品種類 | 分光測色儀 |
重復性 | ΔE*ab 0.05以內的標準偏差 | 光譜范圍 | 400-700 nmnm |
光源 | 氙燈 | 價格區間 | 10萬-15萬 |
光學結構 | 0/45度積分球 | 產地類別 | 進口 |
儀器類型 | 便攜式 | 產品種類 | 分光測色儀 |
手持式分光測色儀CM-M6制造商直供
柯尼卡美能達Sensing設計了手持式分光測色儀CM-M6,幫助范圍內的制造商和質量控制專家為汽車行業管理顏色。 隨著涂料和涂料變得越來越復雜,重要的是亮度和其他顏色相關的標準保持*。 分光光度計CM-M6以6個可選角度測量油漆,塑料和涂料,非常適合捕捉汽車外飾的復雜效果。
分光光度計CM-M6:
這種新的光學測量系統經過優化,即使在曲面上也能提供準確穩定的結果。 因此,可以快速,準確,重復地測量前后保險杠,車輛車體或門把手等樣品。 它的緊湊輕巧的垂直形狀可以輕松握住一只手或兩只手,便于定位,而高分辨率背照式彩色顯示屏即使在zui低環境照明條件下也能輕松讀取。
型號 | CM-M6 | |
---|---|---|
照明/受光系統 | 45°照明:融合了鏡面對稱光路技術的-15°/15°/25°/45°/75°/110°視角 | |
傳感器 | 雙排40顆硅光電二極管陣列 | |
光譜分離裝置 | 平面衍射光柵 | |
波長范圍 | 400-700 nm | |
波長間隔 | 10 nm | |
反射范圍 | 0-600%;輸出/顯示分辨率:0.01% | |
光源 | 高CRI白色LED | |
測量時間 | 約4.5秒;zui短測量間隔:約5秒 | |
電池性能 | *充電后以10秒為間隔約1500次測量 | |
測量/照明區域 | Ø 6 mm / Ø 12 mm | |
重復性 | 色度值:ΔE*ab 0.05以內的標準偏差 (當白色校準執行后以10秒為間隔測量白色校準板30次時) | |
器間差 | ΔE*ab 0.2以內 (與在23℃下由標準樣件測量的值相比較的12塊BCRA系列II色板的平均值) | |
接口 | USB2.0;Bluetooth®:選購 | |
顯示屏 | 3.5英寸TFT彩色LCD | |
顯示數據 | 色度數據:L*a*b*、L*C*h 色差數據:Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab、CMC(l:c)、ΔE94 (CIE1994)、ΔE00(CIE DE2000)、 DIN6175-2 其它數據顯示:MI、FF值、折線圖、通過/失敗判斷 | |
觀察者 | 2°和10°CIE標準觀察者 | |
光源 | A、C、D50、D65、F2、 F6、F7、F8、F10、F11、F12 (同時用兩種可能的光源進行評測) | |
顯示語言 | 英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、俄語、土耳其語、波蘭語、簡體中文、日語 | |
工作溫度/濕度范圍 | 0-40°C;相對濕度85%以下(35°C),無冷凝 | |
儲存溫度/濕度范圍 | -20-45°C;相對濕度85%以下(35°C),無冷凝 | |
電源 | 可拆卸鋰離子充電電池或交流適配器 | |
尺寸(寬x高x深) | 約152 × 239 × 81 mm | |
重量 | 約1.1 kg(含電池) | |
標準配件 | 白色校準板、USB電纜、交流適配器、鋰離子電池組、零校準盒 | |
選購配件 | 備用電池充電座;備用電池組、Bluetooth®模塊 SpectraMagic™DX(軟件) |
上海吉馨實業發展有限公司 ,是一家的測試儀器供應/貿易商,專業從事無損檢測和質量控制領域。 我們代理經銷十多個品牌的便攜式測厚儀、便攜式硬度計、超聲波探傷儀等,現在我們的主要產品包括便攜式度計,超聲波測厚儀,粗糙度測試儀,手持式冶金顯微鏡,便攜式照度計,合金分析儀,超聲波探傷儀等。 吉馨儀器提供的所有產品都具有優良的品質、具有競爭優勢的價格和我們的服務。歡迎采購!
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼