當前位置:首頁 > 產品中心 > 瑞士博勢 Proceq > 里氏硬度計 > Equotip 550 UCI 超聲波硬度計
詳細介紹
價格區間 | 面議 | 測定材料 | 金屬硬度計 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 便攜式 | 價格區間 | 面議 |
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 便攜式 |
Equotip 550 UCI 超聲波硬度計
參數規格:
顯示屏 | 7” 彩色顯示屏 800 x 480 像素 |
內存 | 內置 8 GB 閃存 (可存儲多達 1000000 個測量值) |
區域設置 | 公制和英制單位,支持多種語言和時區 |
電池 | 3.6 V、14.0 Ah |
電池使用時長 | > 8h(標準操作模式下) |
電源輸入 | 12 V +/-25 % / 1.5 A |
重量(顯示裝置) | 1525 g(含電池) |
尺寸 | 250 x 162 x 62 mm |
zui高海拔 | 2500 m 海拔高度 |
濕度 | < 95?%RH,非冷凝 |
操作溫度 | -10°C 至 50°C |
環境 | 適合室內與室外使用 |
IP 等級 | IP 54 |
污染等級 | 2 |
安裝類別 | 2 |
Equotip UCI 探頭: | |
尺寸 | 155 x ø 40 毫米(6.1 x ø 1.57 英寸),不含腳 |
重量 | 270?克(9.52 盎司) |
電源 | 通過 Proceq 接口 |
測量范圍 | 20 – 2000 HV |
測量精度 | ± 2 % (150 – 950 HV) |
分辨率 | 1 HV;0.1 HRC |
檢測方向 | 任意方向(不需要校正) |
檢測負載 | 可選:HV1, HV2, HV3, HV4, HV5 |
金剛石壓頭 | 依照 ISO 6507-2 的維氏硬度金剛石 |
操作溫度 | 0 至 50°C (32 至 122°F) |
濕度 | 非冷凝,zui高 90% |
具體詳情如下圖所示:
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼